
開会式:8月27日(日)09:30~ 皇子山球場
閉会式:10月21日(土)時間未定 佛大園部G or 学園大G
| 節 | 月 | 日 | 曜 | 試合 一塁側 ー 三塁側 | 試合時刻 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 土 | 学園大ー京教大 | 09:30 | 守山市民球場 | 3-2 |
| 花園大ー大谷大 | 12:30 | 0-4 | |||||
| 3 | 日 | 大谷大ー花園大 | 10:00 | 京都学園大G | 5-1 | ||
| 京教大ー学園大 | 12:30 | 2-7 | |||||
| 4 | 月 | 予備日 | |||||
| 2 | 9 | 9 | 土 | 佛教大ー大谷大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 2-1 |
| 花園大ーびわ大 | 12:30 | 1-3 | |||||
| 10 | 日 | びわ大ー花園大 | 10:00 | 佛教大園部G | 6-1 | ||
| 大谷大ー佛教大 | 12:30 | 1-7 | |||||
| 11 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | ||||
| 3 | 9 | ||||||
| 18 | 日 | びわ大ー佛教大 | 9:30 | 皇子山球場 | 1‐6 | ||
| 京教大ー花園大 | 12:00 | 2-5 | |||||
| 大谷大ー学園大 | 14:30 | 0-2 | |||||
| 19 | 月 | 花園大ー京教大 | 皇子山球場 | 1-0 | |||
| 学園大ー大谷大 | 7-0 | ||||||
| 佛教大ーびわ大 | 1-2 | ||||||
| 20 | 火 | びわ大ー佛教大 | 彦根球場 | 0-5 | |||
| 4 | 9 | 23 | 土 | 学園大ーびわ大 | 10:00 | 甲賀市民スタジアム | 3-8 |
| 京教大ー大谷大 | 12:30 | 3-5 | |||||
| 24 | 日 | 大谷大ー京教大 | 10:00 | 京都学園大G | 3-2 | ||
| びわ大ー学園大 | 12:30 | 0-2 | |||||
| 25 | 月 | 予備日 | 甲賀市民スタジアム | ||||
| 5 | 9 | 29 | 金 | 学園大ー花園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 2-4 |
| 佛教大ー京教大 | 12:30 | 7-2 | |||||
| 30 | 土 | 京教大ー佛教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 4‐7 | ||
| 花園大ー学園大 | 12:30 | 0‐8 | |||||
| 10 | 1 | 日 | 花園大ー学園大 | 佛教大園部G | 2-3 | ||
| 6 | 10 | 7 | 土 | 佛教大ー花園大 | 10:00 | あやべ球場 | 1-2 |
| びわ大ー大谷大 | 12:30 | 5-1 | |||||
| 8 | 日 | 大谷大ーびわ大 | 10:00 | 1-5 | |||
| 花園大ー佛教大 | 12:30 |
1-6 |
|||||
| 9 | 月 | 花園大ー佛教大 | 1-3 | ||||
| 7 | 10 | 13 | 金 | 佛教大ー学園大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 3-1 |
| 京教大ーびわ大 | 12:30 | 6-9 | |||||
| 14 | 土 | びわ大ー京教大 | 10:00 | 太陽が丘球場 | 5-0 | ||
| 学園大ー佛教大 | 12:30 | 4-6 | |||||
| 佛教大 | 学園大 | びわ大 | 大谷大 | 花園大 | 京教大 | 勝ち点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛教大 |
×
|
○○
|
○●○
|
○○
|
●○○
|
○○
|
5
|
.833
|
| 学園大 |
●●
|
× |
●○○
|
○○
|
●○○
|
○○
|
4
|
.667
|
| びわ大 |
●○●
|
○●●
|
×
|
○○
|
○○
|
○○
|
3
|
.667
|
| 大谷大 |
●●
|
●●
|
●●
|
×
|
○○
|
○○
|
2
|
.400
|
| 花園大 |
○●●
|
○●●
|
●●
|
●●
|
×
|
○○
|
1
|
.333
|
| 京教大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●●
|
●●
|
×
|
0
|
.000
|