
開会式 3月31日9時~わかさスタジアム
| 節 | 月 | 日 | 曜日 | 試合 | 試合時刻 | 球場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 水 | 佛教大ー花園大 | 9:00 | わかさスタジアム | 佛教大 7 ー 5 花園大 |
| 学園大ー大谷大 | 11:30 | 雨天中止 | |||||
| びわ大ー成美大 | 14:00 | 雨天中止 | |||||
| 2 | 木 | 大谷大ー学園大 | 9:00 | わかさスタジアム | 大谷大 1 ー 2 学園大 | ||
| 成美大ーびわ大 | 11:30 | 成美大 0 ー 7 びわ大 | |||||
| 花園大ー佛教大 | 14:00 | 花園大 2 ー 6 佛教大 | |||||
| 3 | 金 | びわ大ー成美大 | わかさスタジアム | びわ大 0 ー 1 成美大 | |||
| 学園大ー大谷大 | 学園大 5 ー 2 大谷大 | ||||||
| 4 | 土 | 成美大ーびわ大 | 佛大園部G | 成美大 1 ー 6 びわ大 | |||
| 2 | 4 | 8 | 水 | 佛教大ー大谷大 | 10:00 | 太陽ヶ丘 | 雨天中止 |
| 学園大ー花園大 | 13:00 | 雨天中止 | |||||
| 9 | 木 | 花園大ー学園大 | 10:00 | 太陽ヶ丘 | 花園大 2 ー 7 学園大 | ||
| 大谷大ー佛教大 | 13:00 | 大谷大 2 ー 8 佛教大 | |||||
| 10 | 金 | 佛教大ー大谷大 | 10:00 | 太陽が丘 | 佛教大 2 ー 6 大谷大 | ||
| 学園大ー花園大 | 13:00 | 雨天中止 | |||||
| 11 | 土 | 花園大ー学園大 | 11:00 | 佛大園部G | 花園大 3 ー 5 学園大 | ||
| 大谷大ー佛教大 | 14:00 | 大谷大 6 ー 8 佛教大 | |||||
| 3 | 4 | 18 | 土 | びわ大ー大谷大 | 10:00 | 太陽ヶ丘 | びわ大 7 ー 1 大谷大 |
| 成美大ー花園大 | 13:00 | 成美大 3 ー 2 花園大 | |||||
| 19 | 日 | 花園大ー成美大 | 10:00 | 太陽ヶ丘 | 花園大 7 ー 8 成美大 | ||
| 大谷大ーびわ大 | 13:00 | 大谷大 1 ー 11 びわ大 | |||||
| 20 | 月 | 予備日 | 園部G | ||||
| 4 | 4 | 25 | 土 | 佛教大ー成美大 | 10:00 | 太陽が丘 | 佛教大 8 ー 1 成美大 |
| 学園大ーびわ大 | 13:00 | 学園大 7 ー 5 びわ大 | |||||
| 26 | 日 | びわ大ー学園大 | 10:00 | 太陽が丘 | びわ大 6 ー 1 学園大 | ||
| 成美大ー佛教大 | 13:00 | 成美大 4 ー 10 佛教大 | |||||
| 27 | 月 | 学園大ーびわ大 | 京都学園大学G | 学園大 8 ー 1 びわ大 | |||
| 5 | 5 | 2 | 土 | 佛教大ーびわ大 | 10:00 | 園部G | 佛教大 6 ー 3 びわ大 |
| 大谷大ー花園大 | 13:00 | 大谷大 3 ー 4 花園大 | |||||
| 3 | 日 | 花園大ー大谷大 | 10:00 | 園部G | 花園大 10 ー 3 大谷大 | ||
| びわ大ー佛教大 | 13:00 | びわ大 2 ー 8 佛教大 | |||||
| 4 | 月 | 予備日 | 園部G | ||||
| 6 | 5 | 12 | 火 | 学園大ー成美大 | 10:00 | 太陽ヶ丘 | 学園大 6 ー 0 成美大 |
| びわ大ー花園大 | 13:00 | びわ大 3 ー 2 花園大 | |||||
| 13 | 水 | 花園大ーびわ大 | 10:00 | 太陽ヶ丘 | 花園大 2 ー 4 びわ大 | ||
| 成美大ー学園大 | 13:00 | 成美大 1 ー 9 学園大 | |||||
| 15 | 金 | 予備日 | 太陽が丘 | ||||
| 7 | 5 | 21 | 木 | 佛教大ー学園大 | 10:00 | わかさスタジアム | 佛教大 6 ー 8 学園大 |
| 成美大ー大谷大 | 13:00 | 成美大 3 ー 2 大谷大 | |||||
| 22 | 金 | 大谷大ー成美大 | 10:00 | わかさスタジアム | 大谷大 4 ー 0 成美大 | ||
| 学園大ー佛教大 | 13:00 | 学園大 1 ー 0 佛教大 | |||||
| 25 | 月 | 成美大ー大谷大 | 10:00 | 太陽が丘 | 成美大 0 ー 6 大谷大 | ||
| 閉会式5月30日10時~学園大学G ・ 園部G | |||||||
| 入れ替え戦 | 5 | 30 | 土 | Ⅰ部最下位ーⅡ部優勝 | 未定 | 学園G ・園部G | 花園大 7 ー 0 京都教育大 |
| 31 | 日 | Ⅱ部優勝ーⅠ部最下位 | 未定 | 滋賀県立大学G | 京都教育大 8 ー 2 花園大 | ||
| 1 | 月 | 予備日 | 未定 | 甲賀スタジアム | 花園大 2 ー 0 京都教育大 | ||
| 佛教大 | 学園大 | びわこ大 | 成美大 | 大谷大 | 花園大 | 勝ち点 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛教大 |
×
|
●●
|
○○
|
○○
|
○●○
|
○○
|
4
|
0.727
|
| 学園大 |
○○
|
× |
○●○
|
○○
|
○○
|
○○
|
5
|
0.909
|
| びわこ大 |
●●
|
●○●
|
× |
○●○
|
○○
|
○○
|
3
|
0.583
|
| 成美大 |
●●
|
●●
|
●○●
|
× |
○●●
|
○○
|
1
|
0.333
|
| 大谷大 |
●○●
|
●●
|
●●
|
●○○
|
× |
●●
|
1
|
0.250
|
| 花園大 |
●●
|
●●
|
●●
|
●●
|
○○
|
× |
1
|
0.200
|
| 表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 防御率/打率 |
|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 |
木村 匠
|
2
|
福知山成美
|
2.25
|
| 新人賞 |
山崎 雄大
|
2
|
奈良大学附属
|
| ベストナイン | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞回数 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 |
木村 匠
|
2
|
福知山成美
|
初
|
| 一塁手 |
小邨 義和
|
2
|
上宮
|
初
|
| 二撃手 |
山崎 雄大
|
2
|
奈良大学附属
|
初
|
| 外野手 |
南 拳人
|
2
|
神戸国際大学附属
|
初
|
| 指名打者 |
菊池 勇志
|
4
|
星城
|
初
|